沿革・歴代会長 他
沿革・歴代会長 他
歴代会長・幹事
期 | 年 度 | 会 長 | 幹 事 | 年度初めの会員数・人 |
---|---|---|---|---|
創立 | 1991-92年度(H3-4) | (故)佐藤 勤三 | ※ 佐竹 弘 | 66 |
2 | 1992-93年度(H4-5) | (故)大塚 芳雄 | ※ 久留宮歓人 | 76 |
3 | 1993-94年度(H5-6) | (故)池永 秀夫 | 大橋 昭治 | 77 |
4 | 1994-95年度(H6-7) | (故)青島 邦夫 | ※ 浅井 泰夫 | 82 |
5 | 1995-96年度(H7-8) | (故)加藤 清 | ※ 柘植 守 | 97 |
6 | 1996-97年度(H8-9) | ※ 高田 秀夫 | 小室健次郎 | 102 |
7 | 1997-98年度(H9-10) | (故)清水 定彦 | 松浦英一郎 | 102 |
8 | 1998-99年度(H10-11) | 岡本 敏男 | ※ 黒川 益次 | 109 |
9 | 1999-00年度(H11-12) | ※ 柘植 守 | 石黒 隆 | 108 |
10 | 2000-01年度(H12-13) | ※ 櫻木 邦衛 | 安藤 隆利 | 111 |
11 | 2001-02年度(H13-14) | (故)佐藤 大治 | ※ 高桑 秀幸 | 111 |
12 | 2002-03年度(H14-15) | (故)増田 裕 | (故)神野 修司 | 101 |
13 | 2003-04年度(H15-16) | ※ 横山 敏 | 齋藤 孝一 | 99 |
14 | 2004-05年度(H16-17) | ※ 奥田 求 | ※ 名塩 孝 | 90 |
15 | 2005-06年度(H17-18) | 大橋 昭治 | 加藤 定伸 | 98 |
16 | 2006-07年度(H18-19) | 寺島 洋治 | 萱垣 建 | 93 |
17 | 2007-08年度(H19-20) | ※ 名塩 孝 | 大橋 誠之 | 93 |
18 | 2008-09年度(H20-21) | 大川 宏 | 清水 順二 | 83 |
19 | 2009-00年度(H21-22) | 小西 忠昭 | 遠藤 泰昭 | 83 |
20 | 2010-11年度(H22-23) | ※ 西川 富夫 | 小酒井比呂志 | 83 |
21 | 2011-12年度(H23-24) | 川村 勝廣 | 筧 正紀 | 79 |
22 | 2012-13年度(H24-25) | 田口 望 | 小林 泰敏 | 84 |
23 | 2013-14年度(H25-26) | 神野 重行 | 盛田 兼由 | 80 |
24 | 2014-15年度(H26-27) | 岩崎 光記 | 笹谷 俊道 | 80 |
25 | 2015-16年度(H27-28) | 清水 順二 | ※ 六鹿 敏也 | 80 |
26 | 2016-17年度(H28-29) | 藤井 圓隆 | ※ 神保 誠 | 70 |
27 | 2017-18年度(H29-30) | 小室 健次郎 | 長澤 正志 | 78(7/1退会者を除く会員数) |
28 | 2018-19年度(H30-31) | 米坂 みよ古 | ※ 加藤 祐一 | 84(7/1退会者を除く会員数) |
29 | 2019-20年度(R1-2) | 西川 達郎 | 早川 敏江 | 83 |
30 | 2020-21年度(R2-3) | 山本 裕三 | 加藤 友康 | 83 |
31 | 2021-22年度(R3-4) | 笹谷 俊道 | 岩井 孝真 | 75 |
32 | 2022-23年度(R4-5) | 萱垣 建 | 宮下 一成 | 78(1:名誉会員) |
33 | 2023-24年度(R5-6) | 両角 國男 | 森 美穂 | 80(1:名誉会員) |
(故):物故 ※:退会
最近の会員の推移
期 | 年 度 | 年度初 | 入 会 | 退 会 | 年度末 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2000〜01年度(H12-13) | 111 | 12 | 12 | 111 |
11 | 2001〜02年度(H13-14) | 111 | 10 | 20 | 101 |
12 | 2002〜03年度(H14-15) | 101 | 10 | 12 | 99 |
13 | 2003〜04年度(H15-16) | 99 | 16 | 25 | 90 |
14 | 2004〜05年度(H16-17) | 90 | 18 | 10 | 98 |
15 | 2005〜06年度(H17-18) | 98 | 8 | 13 | 93 |
16 | 2006〜07年度(H18-19) | 93 | 11 | 11 | 93 |
17 | 2007〜08年度(H19-20) | 93 | 9 | 19 | 83 |
18 | 2008〜09年度(H20-21) | 83 | 9 | 9 | 83 |
19 | 2009〜10年度(H21-22) | 83 | 11 | 11 | 83 |
20 | 2010〜11年度(H22-23) | 83 | 10 | 14 | 79 |
21 | 2011〜12年度(H23-24) | 79 | 21 | 16 | 84 |
22 | 2012〜13年度(H24-25) | 84 | 6 | 10 | 80 |
23 | 2013〜14年度(H25-26) | 80 | 14 | 14 | 80 |
24 | 2014〜15年度(H26-27) | 80 | 11 | 11 | 80 |
25 | 2015〜16年度(H27-28) | 80 | 4 | 14 | 70 |
26 | 2016〜17年度(H28-29) | 70 | 14 | 4 | 80 |
27 | 2017〜18年度(H29-30) | 78(80) | 12 | 4(6) | 86 |
28 | 2018〜19年度(H30-31) | 84(86) | 13 | 14(16) | 83 |
29 | 2019〜20年度(R1-2) | 83 | 9 | 9 | 83 |
30 | 2020〜21年度(R2-3) | 83 | 4 | 12 | 75 |
31 | 2021〜22年度(R3-4) | 75 | 13 | 9 | 78(1:名誉会員) |
32 | 2022〜23年度(R4-5) | 78 | 13 | 10 | 78(1:名誉会員) |
33 | 2023〜24年度(R5-6) | 80 | - | - | - |
最高年齢/86才 最少年齢/45才 平均年齢/64才 ( )内は7/1 退会者を含めた数